| Level |
KXP |
Spells
|
TH |
| 1 | 0 | (none) | +0 |
| 2 | 2.5 | (none) | +0 |
| 3 | 5 | (none) | +1 |
| 4 | 10 | (none) | +1 |
| 5 | 22.5 | (none) | +2 |
| 6 | 40 | (none) | +2 |
| 7 | 60 | (none) | +3 |
| 8 | 90 | (none) | +3 |
| 9 | 135 | (none) | +4 |
| 10 | 250 | (none) | +4 |
| 11 | 375 | (none) | +5 |
| 12 | 750 | (none) | +5 |
| 13 | 1125 | (none) | +6 |
| 14 | 1500 | (none) | +6 |
| 15 | 1875 | (none) | +7 |
| 16 | 2250 | (none) | +7 |
| 17 | 2625 | (none) | +8 |
| 18 | 3000 | (none) | +8 |
| 19 | 3375 | (none) | +9 |
| 20 | 3750 | (none) | +9 |
| 21 | 4125 | (none) | +10 |
| 22 | 4500 | (none) | +10 |
| 23 | 4875 | (none) | +11 |
| 24 | 5250 | (none) | +11 |
| 25 | 5625 | (none) | +12 |
| 26 | 6000 | (none) | +12 |
| 27 | 6375 | (none) | +13 |
| 28 | 6750 | (none) | +13 |
| 29 | 7125 | (none) | +14 |
| 30 | 7500 | (none) | +14 |
| 31 | 7875 | (none) | +15 |
| 32 | 8250 | (none) | +15 |
| 33 | 8625 | (none) | +16 |
| 34 | 9000 | (none) | +16 |
| 35 | 9375 | (none) | +17 |
| 36 | 9750 | (none) | +17 |
|
| Requisites: | Dex
18; Class slots 2 |
| Alignment: | any |
| HD/level: | 2d6 |
| Weapon Prof.: | 2*level |
| To Hit Table: | Rogue |
| Save Table: | Rog |
| Reference: | RDM |
| Groups: | Rogue |
| Complexity: | CF=4 |
| Gets 100 rogue points/level and 2 rogue picks per level. Rogue abilities are considered skills for this class. |
| Level 1: All dice in all skill checks is replaced by d handful. A d handful is defined as 1d4+1d6+1d8+1d10+1d12+1d20. You may opt for average on this roll (33). |
| Level 1: +(1+LVL/5, round down) d handfuls to backstab dmg. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|